The map shows the distance of Hotel Canova Milan Central Station, by Terminal 3 Airbus, the metro, from the center, surface transport and taxis.
The Hotel Canova is the most convenient starting point for all routes of tourism, culture,sport, entertainment, and work in Milan.
| Place | Distance | Transport | Time |
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA DI BRERA | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| Metro | 5 min. | ||
| ACQUARIO | 2,5 km | WALKING | 30 min. |
| metro | 5 min. | ||
| AIRPORT OF LINATE | 7 km | auto | 15 min. |
| 200 m | SHUTTLE- BUS STOP | 5 min. | |
| AIRPORT OF MALPENSA | 50 KM | AUTO | 45 min. |
| 200 M | SHUTTLE-BUS STOP | 5 min. | |
| ARCO DELLA PACE | 2,5 KM | A PIEDI | 30 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| ARENA CIVICA | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| METRO | 5 min | ||
| BASILICA SANT’ AMBROGIO | 3,5 KM | A PIEDI | 45 min. |
| METRO | 10 min. | ||
| CASTELLO SFORZESCO | 2,9 KM | WALKING | 35 min. |
| METRO | 10 min. | ||
| CENACOLO VINCIANO ( ULTIMA CENA ) | 3,9 KM | A PIEDI | 50 min. |
| METRO | 10 min. | ||
| CHIESA SAN BABILA | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| CIMITERO MONUMENTALE | 2,9 KM | A PIEDI | 35 min. |
| METRO | 10 min. | ||
| CORSO BUENOS AIRES | 750 MT | WALKING | 5 min. |
| DUOMO | 2,5 KM | A PIEDI | 30 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| GALLERIA D’ARTE MODERNA | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| FIERA MILANO CITY | 6,8 KM | AUTO | 55 min. |
| METRO | 10 min. | ||
| FIERA RHO PERO | 16,0 KM | AUTO | 25 min. |
| METRO | 25 min. | ||
| PASSANTE FERROVIARIO | 15 min. | ||
| MUSEO BAGATTI VALSECCHI | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| MUSEO POLDI PEZZOLI | 2,0 KM | A PIEDI | 25 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| TEATRO ALLA SCALA | 2,0 KM | WALKING | 25 min. |
| METRO | 5 min. | ||
| STADIO DI SAN SIRO | 7,4 KM | AUTO | 15 min. |
| METRO | 15 min. | ||
| STAZIONE CENTRALE | 200 MT | WALKING | 2 min. |
| VIA MONTENAPOLEONE | 2,5 KM | A PIEDI | 25 min. |
| METRO | 5 min. |



